O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total, na capital e no interior, nas cinco grandes regiões.
População residente, na capital e interior segundo as Grandes Regiões 1940/2000
Grandes regiões |
População residente | |||||
Total | Capital | Interior | ||||
1940 | 2000 | 1940 | 2000 | 1940 | 2000 | |
Norte | 1 632 917 | 12 900 704 | 368 528 | 3 895 400 | 1 264 389 | 9 005 304 |
Nordeste | 14 434 080 | 47 741 711 | 1 270 729 | 10 162 346 | 13 163 351 | 37 579 365 |
Sudeste | 18 278 837 | 72 412 411 | 3 346 991 | 18 822 986 | 14 931 846 | 53 589 425 |
Sul | 5 735 305 | 25 107 616 | 459 659 | 3 290 220 | 5 275 646 | 21 817 396 |
Centro-Oeste | 1 088 182 | 11 636 728 | 152 189 | 4 291 120 | 935 993 | 7 345 608 |
O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da Região Nordeste é
- 125
- 231
- 331
- 700
- 800
SOLUÇÃO
Na região nordeste teremos a seguinte variação
logo, o aumento percentual foi de 700%
Outra forma de visualizar é perceber que
LETRA D